SV 07 Milz e.V.
Offizielle Homepage

2.Männer : 1.Kreisklasse West (2014/2015)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Schleusegr. Schönbr. Schleusegr. Schönbr. 24 17 3 4 61 : 33 +28 54
2. Blau Weiß Bedheim Blau Weiß Bedheim 24 15 3 6 63 : 36 +27 48
3. Dingsleben/Reurieth Dingsleben/Reurieth 24 15 2 7 56 : 28 +28 47
4. SG Milz / Eicha II (N) SG Milz / Eicha II (N) 24 14 2 8 67 : 31 +36 44
5. Schleusingenneundorf Schleusingenneundorf 24 14 2 8 58 : 32 +26 44
6. SG Marisfeld SG Marisfeld 24 13 4 7 68 : 42 +26 43
7. Hainaer SV II Hainaer SV II 24 12 3 9 44 : 44 +0 39
8. Grün Weiß Erlau II Grün Weiß Erlau II 24 8 5 11 60 : 59 +1 29
9. SV Empor Heßberg SV Empor Heßberg 24 7 5 12 40 : 53 -13 26
10. Schleusingen/ Waldau II Schleusingen/ Waldau II 24 7 3 14 30 : 48 -18 24
11. SV EK Veilsdorf II SV EK Veilsdorf II 24 5 6 13 34 : 54 -20 21
12. Streufdorf/Eishausen II Streufdorf/Eishausen II 24 5 1 18 36 : 74 -38 16
13. Eintr.Hildburghausen III (N) Eintr.Hildburghausen III (N) 24 2 5 17 31 : 114 -83 11
26. Spieltag
Sa, 06.06.2015  14:00SV EK Veilsdorf IIVeilsdorf IISV EK Veilsdorf II:SG Milz / Eicha IISG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II2 : 4
Sa, 06.06.2015  16:00Dingsleben/ReuriethSG Dingsl.Dingsleben/Reurieth:Schleusegr. Schönbr.Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn1 : 2 
Sa, 06.06.2015  16:00Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. IIStreufdorf/Eishausen II:Hainaer SV IIHainaer SV II1 : 2 
Sa, 06.06.2015  16:00SG MarisfeldMarisfeldSG Marisfeld:Eintr.Hildburghausen IIIEintr.Hildburghausen IIIHBN III8 : 0 
Sa, 06.06.2015  16:00SchleusingenneundorfEngertalSchleusingenneundorf:Blau Weiß BedheimBlau Weiß BedheimBW Bedheim2 : 3 
Sa, 06.06.2015  16:00Schleusingen/ Waldau IISchleusingen IISchleusingen/ Waldau II:SV Empor HeßbergSV Empor HeßbergHeßberg2 : 0 
  Grün Weiß Erlau II ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan