Maximilian Preusse (29 Jahre)

Geburtstag: | 15.10.1991 |
im Verein seit: | 01.07.2011 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Männer | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019/2020 | 1.Männer | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018/2019 | 1.Männer | 30 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2.Männer | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1.Männer | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2.Männer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1.Männer | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2.Männer | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2015/2016 | 1.Männer | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2.Männer | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2014/2015 | 1.Männer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.Männer | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
2013/2014 | 1.Männer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.Männer | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2012/2013 | 1.Männer | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2.Männer | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011/2012 | 1.Männer | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2.Männer | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2010/2011 | 1.Männer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Gesamtstatistik
1.Männer | |
---|---|
![]() |
148 Spiele |
![]() |
13 Tore |
![]() |
9 Vorlagen |
![]() |
18 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 69 Siege |
U | 29 Unentschieden |
N | 50 Niederlagen |
2.Männer | |
---|---|
![]() |
108 Spiele |
![]() |
39 Tore |
![]() |
3 Vorlagen |
![]() |
5 Gelbe Karten |
![]() |
1 Gelb-Rote Karte |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 49 Siege |
U | 12 Unentschieden |
N | 47 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
256 Spiele |
![]() |
52 Tore |
![]() |
12 Vorlagen |
![]() |
23 Gelbe Karten |
![]() |
1 Gelb-Rote Karte |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 118 Siege |
U | 41 Unentschieden |
N | 97 Niederlagen |