
2. Kreisklasse 2012/2013
Spielplan
Tabelle
1. | Blau Weiß Käßlitz (A) | 21 | 20 | 1 | 0 | 85 | : | 26 | +59 | 61 | ||||
2. | SV 08 Westhausen II | 22 | 17 | 2 | 3 | 88 | : | 24 | +64 | 53 | ||||
3. | SV 07 Milz II (A) | 22 | 16 | 1 | 5 | 77 | : | 47 | +30 | 49 | ||||
4. | Eintracht Heldburg II | 22 | 14 | 2 | 6 | 73 | : | 50 | +23 | 44 | ||||
5. | LSV Streufdorf II | 22 | 12 | 2 | 8 | 86 | : | 62 | +24 | 38 | ||||
6. | Gomp.Hell. II | 22 | 8 | 4 | 10 | 48 | : | 61 | -13 | 28 | ||||
7. | TSV Gleichamberg II | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 | : | 61 | -17 | 21 | ||||
8. | TSV Ummerstadt III | 22 | 7 | 0 | 15 | 35 | : | 66 | -31 | 21 | ||||
9. | SV Gellershausen II | 21 | 6 | 2 | 13 | 43 | : | 64 | -21 | 20 | ||||
10. | Blau Weiß Bedheim II | 20 | 4 | 2 | 14 | 26 | : | 67 | -41 | 14 | ||||
11. | SV Empor Eishausen II | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | : | 75 | -48 | 14 | ||||
12. | Mendhausen / Römhild II (A) | 22 | 2 | 7 | 13 | 29 | : | 58 | -29 | 13 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 2 gegen Eintracht Heldburg II
(A) 6 : 0 gegen TSV Gleichamberg II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 12 gegen LSV Streufdorf II
(A) 0 : 6 gegen SV 08 Westhausen II
Bisherige Ergebnisse gegen SV 07 Milz
.png)