2015/2016 |
| Fr, 03.07.2015, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV Aubstadt II | 1 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.07.2015, 1.R | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 2 : 14 |
|
12.ST | Fr, 14.08.2015, 12.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV 07 Häselrieth IIHäselrieth II | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 07 HäselriethHäselrieth | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 23.08.2015, 4.ST | StressenhausenStr´hausen | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 04.09.2015, 2.ST | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 06.09.2015, 6.ST | SchleusingerneundorfEngertal | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 27.09.2015, 9.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Eintracht Heldburg IIEintracht II | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 03.10.2015, 10.ST | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 2 |
|
5.ST | Fr, 09.10.2015, 5.ST | SC 07 Schleusingen IISchleusingen II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 11.10.2015, 11.ST | SG Marisfeld | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.10.2015, 13.ST | SV 08 Westhausen IIWesthausen II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 10 : 0 |
|
14.ST | So, 01.11.2015, 14.ST | Blau Weiß BedheimBW Bedheim | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 08.11.2015, 15.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | 4 : 1 |
|
| So, 14.02.2016, | Eintr.HildburghausenHBN | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | SV 07 Häselrieth IIHäselrieth II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | StressenhausenStr´hausen | 4 : 1 |
() |
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SC 07 Schleusingen IISchleusingen II | 3 : 0 |
() |
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SchleusingerneundorfEngertal | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | SV 51 DingslebenDingsleben | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 0 |
() |