2015/2016 |
Vorrundenturnier | So, 05.07.2015, Vorrundenturnier | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Mendhausen / RömhildMendhild | 4 : 0 |
|
Vorrundenturnier | So, 05.07.2015, Vorrundenturnier | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Blau Weiß BedheimBW Bedheim | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 3 : 6 |
() |
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.09.2015, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Germania JudenbachJudenbach | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.09.2015, 8.ST | OberlandSV Oberland | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 4 |
|
2.R | Fr, 25.09.2015, 2.R | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 2 |
() |
9.ST | So, 27.09.2015, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.10.2015, 11.ST | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 24.10.2015, 13.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 31.10.2015, 14.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 21.11.2015, 15.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV 08 GleichambergGleichamberg | 4 : 1 |
|
| So, 14.02.2016, | Eintr.HildburghausenHBN | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
| So, 21.02.2016, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | FC ReichenbachReichenbach | 2 : 3 |
|
| Sa, 05.03.2016, | Alsleben/EyershausenAlsleben | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 5 |
|