2016/2017 |
1.R | So, 24.07.2016, 1.R | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV EK Veilsdorf IIVeilsdorf II | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 31.07.2016, 1.ST | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 07.08.2016, 2.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Blau Weiß BedheimBW Bedheim | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.08.2016, 3.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | 1 : 4 |
() |
4.ST | So, 21.08.2016, 4.ST | TSV 1911 Themar IIThemar II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 28.08.2016, 5.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Eintracht Heldburg IIEintracht II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 04.09.2016, 6.ST | SV 08 Westhausen IIWesthausen II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 1 |
() |
7.ST | So, 11.09.2016, 7.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | TSV 08 GleichambergGleichamberg | 1 : 3 |
() |
9.ST | So, 25.09.2016, 9.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Hainaer SV II | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 01.10.2016, 10.ST | SV 07 Häselrieth IIHäselrieth II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 2 |
|
13.ST | Mo, 03.10.2016, 13.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV GellershausenGellershsn. | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 06.11.2016, 15.ST | Blau Weiß BedheimBW Bedheim | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2017, 16.ST | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | TSV 1911 Themar IIThemar II | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | Eintracht Heldburg IIEintracht II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV 08 Westhausen IIWesthausen II | 0 : 0 |
() |
20.ST | So, 09.04.2017, 20.ST | TSV 08 GleichambergGleichamberg | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SC 07 Schleusingen IISchleusingen II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | Hainaer SV II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | Brotterode | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 0 |
|