2016/2017 |
| So, 03.07.2016, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | 1 : 1 |
|
| So, 03.07.2016, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG Sulzdorf/BundorfSulzdorf | 7 : 0 |
|
| Fr, 08.07.2016, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Streufdorf/EishausenSG Streufd. | 5 : 0 |
|
Raiffeisenpokal Halbfinale | Sa, 16.07.2016, Raiffeisenpokal Halbfinale | Hainaer SV | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 1 |
|
1.R | So, 24.07.2016, 1.R | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV EK Veilsdorf IIVeilsdorf II | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 31.07.2016, 1.ST | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 07.08.2016, 2.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Blau Weiß BedheimBW Bedheim | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG SV Borsch 1925Borsch | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 21.08.2016, 4.ST | TSV 1911 Themar IIThemar II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 28.08.2016, 5.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Eintracht Heldburg IIEintracht II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 04.09.2016, 6.ST | SV 08 Westhausen IIWesthausen II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 1 |
() |
7.ST | So, 11.09.2016, 7.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | TSV 08 GleichambergGleichamberg | 1 : 3 |
() |
9.ST | So, 25.09.2016, 9.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Hainaer SV II | 0 : 1 |
|
13.ST | Mo, 03.10.2016, 13.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV GellershausenGellershsn. | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 09.10.2016, 11.ST | SV 51 DingslebenDingsleben | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 29.10.2016, 14.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 06.11.2016, 15.ST | Blau Weiß BedheimBW Bedheim | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Brotterode | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Eintr.HildburghausenHBN | 1 : 6 |
|
| So, 12.02.2017, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Steinb.-Ha. | 4 : 6 |
|
| Sa, 18.02.2017, | SV 01 DreißigackerDreißigacker | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2017, 16.ST | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | TSV 1911 Themar IIThemar II | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | Eintracht Heldburg IIEintracht II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV 08 Westhausen IIWesthausen II | 0 : 0 |
() |
20.ST | So, 09.04.2017, 20.ST | TSV 08 GleichambergGleichamberg | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | Hainaer SV II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | FSV 06 OhratalOhratal | 1 : 6 |
|