2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | SG FSV ViernauViernau | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 20.08.2016, 10.ST | SG SV 08 SteinachSteinach | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | FSV WaltershausenWaltersh. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Siebleben | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Vfl MeiningenMeiningen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 0 |
|
8.ST | Mo, 03.10.2016, 8.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | Wacker Bad SalzungenB. Salzungen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 6 : 0 |
|
| So, 12.02.2017, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Steinb.-Ha. | 4 : 6 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2017, 15.ST | SG Herpfer SV 07Herpf | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG FSV ViernauViernau | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | FSV WaltershausenWaltersh. | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV 08 Westhausen IIWesthausen II | 0 : 0 |
() |
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | KaltennordheimFortuna | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | Siebleben | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | Hainaer SV | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Wacker Bad SalzungenB. Salzungen | 3 : 2 |
|
25.ST | So, 07.05.2017, 25.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG SV 08 SteinachSteinach | 0 : 1 |
|
29.ST | So, 11.06.2017, 29.ST | Eintr.HildburghausenHBN | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 6 : 0 |
|