2022/2023 |
5.ST | So, 28.08.2022, 5.ST | SV 07 Milz | : | Eintracht HeldburgEintracht | 2 : 3 |
|
6.ST | Fr, 02.09.2022, 6.ST | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 11.09.2022, 8.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 18.09.2022, 9.ST | SV 07 Milz | : | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 25.09.2022, 10.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.11.2022, 16.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 27.11.2022, 17.ST | SC 06 OberlindSC Oberlind | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2023, 18.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 15.04.2023, 21.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 0 : 0 |
|
24.ST | Mo, 01.05.2023, 24.ST | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SV 07 Milz | 1 : 3 |
|
2021/2022 |
2.R | So, 20.03.2022, 2.R | SG Marisfeld | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 16.04.2022, 15.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 1 |
|
VF | So, 24.04.2022, VF | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 2 : 4 n.E. |
|
1.ST | So, 01.05.2022, 1.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 08.05.2022, 2.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 15.05.2022, 3.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 22.05.2022, 4.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.06.2022, 7.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|