2.Männer : 2. Kreisklasse West (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Streufdorf/Eishausen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 3 | |||||
2. | ![]() |
Mendhausen / Römhild II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | |||||
3. | ![]() |
Eintr.Hildburghausen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
Schleusegr. Schönbr. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 07 Milz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Gellershausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Ummerstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
8. | ![]() |
SV 07 Häselrieth II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | |||||
9. | ![]() |
Bedheim/Str. II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 7 | -7 | 0 |
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 27.10.2019 13:00 | Bedheim/Str. II | ![]() | : | ![]() | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | 0 : 7 | |
So, 27.10.2019 13:30 | Mendhausen / Römhild IIMend./Röm. II | ![]() | : | ![]() | SV 07 Häselrieth IIHäselrieth II | 5 : 0 | |
So, 12.04.2020 14:00 | SV 07 Milz II | ![]() | : | ![]() | TSV Ummerstadt IIUmmerstadt II | ||
So, 12.04.2020 14:00 | Schleusegr. Schönbr. IISchönbrunn II | ![]() | : | ![]() | SV Gellershausen IIGellershsn. II | ||
Eintr.Hildburghausen III ist spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
So, 15.03.2020 13:00 | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | ![]() | : | ![]() | Schleusegr. Schönbr. IISchönbrunn II | ||
Sa, 21.03.2020 16:00 | SV 07 Häselrieth IIHäselrieth II | ![]() | : | ![]() | SV 07 Milz II | ||
So, 22.03.2020 13:00 | SV Gellershausen IIGellershsn. II | ![]() | : | ![]() | Eintr.Hildburghausen IIIHBN III | ||
So, 03.05.2020 14:00 | TSV Ummerstadt IIUmmerstadt II | ![]() | : | ![]() | Bedheim/Str. II | ||
Mendhausen / Römhild II ist spielfrei |
.png)