1.Männer : Statistik (2021/2022)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Schütz | 25 | 2290 | 11 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 |
Lukas Hamacher | 26 | 2285 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 |
Daniel Eppler | 24 | 2220 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Nico Schwamm | 24 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 |
Andre Reß | 23 | 2055 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 |
Sebastian Hebig | 23 | 2035 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |
Matthias Wehner | 25 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 3 | 3 |
Stefan Peter | 21 | 1922 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
Toni Jacob | 23 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 3 |
Maximilian Preusse | 19 | 1562 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
Daniel Sommer | 17 | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7 |
Johannes Arnhold | 23 | 1163 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 |
Sascha Lautensack | 13 | 1080 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |
Dominik Eppler | 15 | 929 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 |
Michael Mai | 10 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Udo Endter | 7 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
Matthias Krämer | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Johannes Eppler | 7 | 186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Markus Arnhold | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Florian Eppler | 11 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Jan Matz | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Licht | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
.png)