2015/2016 |
| Fr, 03.07.2015, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV Aubstadt II | 1 : 0 |
|
Vorrundenturnier | So, 05.07.2015, Vorrundenturnier | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Mendhausen / RömhildMendhild | 4 : 0 |
|
Vorrundenturnier | So, 05.07.2015, Vorrundenturnier | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 0 : 3 |
|
1.R | So, 19.07.2015, 1.R | SchleusingerneundorfEngertal | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 3 |
|
QR | So, 26.07.2015, QR | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 3 : 5 |
|
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 3 : 6 |
() |
2.ST | So, 09.08.2015, 2.ST | TSV 08 GleichambergGleichamberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
() |
12.ST | Fr, 14.08.2015, 12.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 07 HäselriethHäselrieth | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 23.08.2015, 4.ST | SV Edelweiß CrockCrock | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 05.09.2015, 6.ST | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.09.2015, 8.ST | OberlandSV Oberland | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 4 |
|
2.R | Fr, 25.09.2015, 2.R | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 2 |
() |
9.ST | So, 27.09.2015, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.10.2015, 10.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.10.2015, 11.ST | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 24.10.2015, 13.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 31.10.2015, 14.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 21.11.2015, 15.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV 08 GleichambergGleichamberg | 4 : 1 |
|
| So, 14.02.2016, | Eintr.HildburghausenHBN | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
| So, 21.02.2016, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | FC ReichenbachReichenbach | 2 : 3 |
|
| Sa, 05.03.2016, | Alsleben/EyershausenAlsleben | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 5 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | SV 07 HäselriethHäselrieth | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV Edelweiß CrockCrock | 2 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 4 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | Germania JudenbachJudenbach | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | OberlandSV Oberland | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 01.05.2016, 22.ST | SC 06 OberlindSC Oberlind | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 4 |
() |
23.ST | So, 08.05.2016, 23.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 29.05.2016, 25.ST | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2016, 26.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 5 : 1 |
|