2015/2016 |
Vorrundenturnier | So, 05.07.2015, Vorrundenturnier | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Mendhausen / RömhildMendhild | 4 : 0 |
|
Vorrundenturnier | So, 05.07.2015, Vorrundenturnier | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 0 : 3 |
|
1.R | So, 19.07.2015, 1.R | SchleusingerneundorfEngertal | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 3 |
|
QR | So, 26.07.2015, QR | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 3 : 5 |
|
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 3 : 6 |
() |
2.ST | Fr, 04.09.2015, 2.ST | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 05.09.2015, 6.ST | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 06.09.2015, 6.ST | SchleusingerneundorfEngertal | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 12.09.2015, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Germania JudenbachJudenbach | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.09.2015, 8.ST | OberlandSV Oberland | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 4 |
|
2.R | Fr, 25.09.2015, 2.R | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 2 |
() |
9.ST | So, 27.09.2015, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.10.2015, 10.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.10.2015, 11.ST | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 24.10.2015, 13.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 31.10.2015, 14.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 21.11.2015, 15.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV 08 GleichambergGleichamberg | 4 : 1 |
|
| So, 14.02.2016, | Eintr.HildburghausenHBN | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | Germania JudenbachJudenbach | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | OberlandSV Oberland | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 01.05.2016, 22.ST | SC 06 OberlindSC Oberlind | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 4 |
() |
23.ST | So, 08.05.2016, 23.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 29.05.2016, 25.ST | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2016, 26.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 5 : 1 |
|