Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2019/2020
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andre Reß | 19 |
Michael Mai | 19 | |
Sascha Lautensack | 19 | |
4 | Daniel Eppler | 18 |
Dominik Eppler | 18 | |
6 | Maximilian Preusse | 17 |
Sebastian Hebig | 17 | |
8 | Florian Eppler | 16 |
9 | Matthias Krämer | 15 |
Toni Jacob | 15 | |
11 | Johannes Arnhold | 14 |
12 | Jan Matz | 13 |
13 | Stefan Peter | 12 |
14 | Dominik Licht | 10 |
Udo Endter | 10 | |
16 | Andre Kupfer | 9 |
Matthias Wehner | 9 | |
18 | Felix Supp | 2 |
Marvin Lautensack | 2 | |
20 | Daniel Sommer | 1 |
Johannes Eppler | 1 | |
Matthias Graf | 1 | |
Steffen Graf | 1 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Arnhold | 1 |
Jonas Kirmes | 1 | |
Markus Arnhold | 1 | |
Matthias Wehner | 1 | |
Philip Scheel | 1 | |
Randy Gundelwein | 1 | |
Steffen Graf | 1 | |
Tilo Arnhold | 1 | |
Udo Endter | 1 | |
Winfried Rauch | 1 |