2019/2020 |
2.R | So, 28.07.2019, 2.R | Bedheim/Str. | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2019, 2.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
Freundschaftsspiel | Sa, 07.07.2018, Freundschaftsspiel | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV Bad KönigshofenBad Königsh. | 0 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 20.07.2018, Freundschaftsspiel | SV 01 DreißigackerDreißigacker | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 04.08.2018, 1.ST | SG SV 08 SteinachSteinach | : | SV 07 Milz | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 12.08.2018, 2.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 0 : 3 |
|
3.ST | Fr, 17.08.2018, 3.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 19.08.2018, 4.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 26.08.2018, 5.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 07 Milz | 7 : 2 |
|
13.ST | Fr, 31.08.2018, 13.ST | SV 07 Milz | : | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | Mendhausen / Römhild IIMend./Röm. II | : | SV 07 Milz II | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 09.09.2018, 7.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.09.2018, 8.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SV 07 Milz | 4 : 4 |
|
9.ST | So, 23.09.2018, 9.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.09.2018, 10.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SV 07 Häselrieth IIHäselrieth II | : | SV 07 Milz II | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 07.10.2018, 11.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 14.10.2018, 12.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SV 07 Milz II | : | Bedheim/Str. II | 4 : 4 |
|
15.ST | So, 04.11.2018, 15.ST | SC 06 OberlindSC Oberlind | : | SV 07 Milz | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 11.11.2018, 3.ST | SV 03 Eisfeld IISV Eisfeld II | : | SV 07 Milz II | 1 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 24.02.2019, Freundschaftsspiel | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Bedheim/Str. | 4 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 10.03.2019, Freundschaftsspiel | Struth-Helm. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SV 07 Milz | : | Hainaer SV | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 31.03.2019, 18.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | SV 07 Milz | : | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | SV 07 Milz | : | Sonneberg-WestSonn.-West | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 12.05.2019, 23.ST | SV 07 Milz | : | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 01.06.2019, 26.ST | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 29.07.2017, 1.R | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 0 : 3 |
|
1.R | So, 30.07.2017, 1.R | Bedheim/Str. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SV 08 Westhausen IIWesthausen II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 8 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG Veilsdorf/Heßberg IIVeils./Heßb. II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Hainaer SV II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | TSV 1911 Themar IIThemar II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 8 : 0 |
|
7.ST | So, 24.09.2017, 7.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | TSV 08 GleichambergGleichamberg | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SC 07 Schleusingen IISchleusingen II | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 05.11.2017, 14.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Neuhaus-Sch. | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV 08 Westhausen IIWesthausen II | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 24.03.2018, 16.ST | Hainaer SV II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 08.04.2018, 17.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | TSV 1911 Themar IIThemar II | 3 : 4 |
|
19.ST | So, 22.04.2018, 19.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Gomp.Hell. | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2018, 15.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SG Veilsdorf/Heßberg IIVeils./Heßb. II | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 06.05.2018, 20.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV 1919 ReuriethReurieth | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 06.05.2018, 23.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | SC 07 Schleusingen IISchleusingen II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
Raiffeisenpokal Halbfinale | Sa, 16.07.2016, Raiffeisenpokal Halbfinale | Hainaer SV | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 1 |
|
| Sa, 23.07.2016, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV Aubstadt II | 2 : 0 |
|
1.R | So, 24.07.2016, 1.R | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV EK Veilsdorf IIVeilsdorf II | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 31.07.2016, 1.ST | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 07.08.2016, 2.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Blau Weiß BedheimBW Bedheim | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.08.2016, 3.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | 1 : 4 |
() |
4.ST | So, 21.08.2016, 4.ST | TSV 1911 Themar IIThemar II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 28.08.2016, 5.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Eintracht Heldburg IIEintracht II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 04.09.2016, 6.ST | SV 08 Westhausen IIWesthausen II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 1 |
() |
7.ST | So, 11.09.2016, 7.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | TSV 08 GleichambergGleichamberg | 1 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 17.09.2016, 8.ST | SC 07 Schleusingen IISchleusingen II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 25.09.2016, 9.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Hainaer SV II | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 01.10.2016, 10.ST | SV 07 Häselrieth IIHäselrieth II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 2 |
|
13.ST | Mo, 03.10.2016, 13.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV GellershausenGellershsn. | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 09.10.2016, 11.ST | SV 51 DingslebenDingsleben | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 29.10.2016, 14.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 06.11.2016, 15.ST | Blau Weiß BedheimBW Bedheim | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 0 |
|
| So, 12.02.2017, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Steinb.-Ha. | 4 : 6 |
|
| Sa, 18.02.2017, | SV 01 DreißigackerDreißigacker | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2017, 16.ST | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | SG SV Borsch 1925Borsch | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG FSV ViernauViernau | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2017, 18.ST | SG FC Sonneberg 2004FC Sonneberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | TSV 1911 Themar IIThemar II | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | Eintracht Heldburg IIEintracht II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV 08 Westhausen IIWesthausen II | 0 : 0 |
() |
20.ST | So, 09.04.2017, 20.ST | TSV 08 GleichambergGleichamberg | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SC 07 Schleusingen IISchleusingen II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | Hainaer SV II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | FSV 06 OhratalOhratal | 1 : 6 |
|
2015/2016 |
1.R | Sa, 18.07.2015, 1.R | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 2 : 14 |
|
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Blau Weiß BedheimBW Bedheim | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV 07 Häselrieth IIHäselrieth II | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 07 HäselriethHäselrieth | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 23.08.2015, 4.ST | StressenhausenStr´hausen | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 04.09.2015, 2.ST | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 06.09.2015, 6.ST | SchleusingerneundorfEngertal | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 12.09.2015, 7.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV 51 DingslebenDingsleben | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 20.09.2015, 8.ST | Hainaer SV II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.10.2015, 10.ST | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 2 |
|
5.ST | Fr, 09.10.2015, 5.ST | SC 07 Schleusingen IISchleusingen II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 11.10.2015, 11.ST | SG Marisfeld | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.10.2015, 13.ST | SV 08 Westhausen IIWesthausen II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 10 : 0 |
|
14.ST | So, 01.11.2015, 14.ST | Blau Weiß BedheimBW Bedheim | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 08.11.2015, 15.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV 84 St. BernhardSt. Bernhard | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | SV 07 Häselrieth IIHäselrieth II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | StressenhausenStr´hausen | 4 : 1 |
() |
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SC 07 Schleusingen IISchleusingen II | 3 : 0 |
() |
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SchleusingerneundorfEngertal | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | SV 51 DingslebenDingsleben | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 0 |
() |
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Hainaer SV II | 1 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | Eintracht Heldburg IIEintracht II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 08.05.2016, 23.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | 4 : 0 |
() |
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SG Marisfeld | 4 : 4 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | SV 84 St. BernhardSt. Bernhard | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 5 : 3 |
|
2014/2015 |
QR | So, 20.07.2014, QR | Haselbach/HasenthalHaselbach | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 4 |
|
1.R | So, 27.07.2014, 1.R | Sachsenbr./Fehrenb. IISachsenbrunn II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | Schleusingen/ Waldau IISchleusingen II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 17.08.2014, 3.ST | SV Empor HeßbergHeßberg | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 24.08.2014, 4.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 31.08.2014, 5.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Blau Weiß BedheimBW Bedheim | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 14.09.2014, 7.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Hainaer SV II | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 21.09.2014, 8.ST | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 28.09.2014, 9.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Dingsleben/ReuriethSG Dingsl. | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 02.11.2014, 14.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Schleusingen/ Waldau IISchleusingen II | 6 : 1 |
|
13.ST | So, 16.11.2014, 13.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV EK Veilsdorf IIVeilsdorf II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | SchleusingenneundorfEngertal | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2015, 16.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV Empor HeßbergHeßberg | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 15.03.2015, 17.ST | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | Blau Weiß BedheimBW Bedheim | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 29.03.2015, 19.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Eintr.Hildburghausen IIIHBN III | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 19.04.2015, 21.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 26.04.2015, 22.ST | Dingsleben/ReuriethSG Dingsl. | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 09.05.2015, 23.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | 5 : 0 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SchleusingenneundorfEngertal | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 06.06.2015, 26.ST | SV EK Veilsdorf IIVeilsdorf II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Gomp.Hell. II | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | TSV Gleichamberg IIGleichamberg II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Blau Weiß KäßlitzKäßlitz | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Eintracht Heldburg IIEintracht II | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | SV Gellershausen IIGellershause II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Blau Weiß Bedheim IIBW Bedheim II | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | TSV Ummerstadt IIUmmerstadt II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | TSV Gleichamberg IIGleichamberg II | 4 : 3 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | Blau Weiß KäßlitzKäßlitz | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 05.04.2014, 13.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Mendhausen / Römhild IIMendhild II | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 13.04.2014, 14.ST | Eintracht Heldburg IIEintracht II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 27.04.2014, 15.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV Gellershausen IIGellershause II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 04.05.2014, 16.ST | Blau Weiß Bedheim IIBW Bedheim II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.05.2014, 17.ST | LSV Streufdorf IIStreufdorf II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 4 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 22.07.2012, 1.R | SV 07 Milz II | : | Blau Weiß KäßlitzKäßlitz | 3 : 2 |
|
1.R | So, 29.07.2012, 1.R | SV 03 EisfeldSV Eisfeld | : | SV 07 Milz | 1 : 5 |
|
1.ST | Fr, 03.08.2012, 1.ST | SV 07 Milz II | : | TSV Ummerstadt IIIUmmerstadt III | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 11.08.2012, 2.ST | LSV Streufdorf IIStreufdorf II | : | SV 07 Milz II | 3 : 5 |
|
3.ST | So, 19.08.2012, 3.ST | SV 07 Milz II | : | Blau Weiß Bedheim IIBW Bedheim II | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.09.2012, 6.ST | Mendhausen / Römhild IIMendhild II | : | SV 07 Milz II | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 14.10.2012, 11.ST | TSV Gleichamberg IIGleichamberg II | : | SV 07 Milz II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2012, 13.ST | SV 07 Milz II | : | LSV Streufdorf IIStreufdorf II | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 17.07.2011, 1.R | SV 03 Eisfeld IIEisfeld II | : | SV 07 Milz II | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 07.08.2011, 1.ST | SV Edelweiß CrockCrock | : | SV 07 Milz II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | SV 07 Milz II | : | SG MarisfeldMarisfeld | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 27.08.2011, 4.ST | SV 07 Milz II | : | SchleusingenneundorfEngertal | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 10.09.2011, 6.ST | SV 07 Milz II | : | Simmersberg SchnettSG Schnett | 4 : 2 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2011, 9.ST | SV Empor HeßbergHeßberg | : | SV 07 Milz II | 10 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.10.2011, 10.ST | SV 07 Milz II | : | Blau Weiß KäßlitzKäßlitz | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | SV 07 Milz | : | SV 03 EisfeldSV Eisfeld | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 06.11.2011, 14.ST | SV 07 Milz II | : | SV Edelweiß CrockCrock | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 12.11.2011, 15.ST | SG MarisfeldMarisfeld | : | SV 07 Milz II | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SV 07 Milz II | : | StressenhausenStr´hausen | 2 : 4 |
|
24.ST | So, 04.03.2012, 24.ST | SV 03 EisfeldSV Eisfeld | : | SV 07 Milz | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2012, 16.ST | SV 07 Milz II | : | Mendhausen / Römhild IIMendhild II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 18.03.2012, 17.ST | SchleusingenneundorfEngertal | : | SV 07 Milz II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 25.03.2012, 18.ST | SV 07 Milz II | : | Schleusingen/ Waldau IISchleusingen II | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 25.03.2012, 16.ST | SV 07 Milz | : | TSV GleichambergGleichamberg | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 01.04.2012, 17.ST | OberlandSV Oberland | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2012, 20.ST | SV 07 Milz II | : | SG Reurieth II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 15.04.2012, 18.ST | SV 07 Milz | : | TSV 1911 ThemarThemar | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2012, 19.ST | SG 1951 SonnbergSonneberg | : | SV 07 Milz | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 29.04.2012, 20.ST | SV 07 Milz | : | TSV UmmerstadtUmmerstadt | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 06.05.2012, 21.ST | FSV 06 RauensteinRauenstein | : | SV 07 Milz | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.05.2012, 22.ST | SV 07 Milz | : | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | 5 : 3 |
|
23.ST | So, 20.05.2012, 23.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 10.06.2012, 26.ST | Eintracht HeldburgEintracht | : | SV 07 Milz | 4 : 2 |
|
2010/2011 |
19.ST | So, 17.04.2011, 19.ST | FSV 06 RauensteinRauenstein | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2011, 20.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | Reurieth | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2011, 21.ST | WSG Zella - MehlisZella | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 1 : 1 |
|