2022/2023 |
6.ST | Fr, 02.09.2022, 6.ST | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 27.11.2022, 17.ST | SC 06 OberlindSC Oberlind | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
23.ST | Fr, 28.04.2023, 23.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 0 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 5 : 0 |
|
2019/2020 |
12.ST | So, 06.10.2019, 12.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SV 07 Milz | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
Freundschaftsspiel | Sa, 07.07.2018, Freundschaftsspiel | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV Bad KönigshofenBad Königsh. | 0 : 6 |
|
Raiffeisenpokal Halbfinale | Sa, 14.07.2018, Raiffeisenpokal Halbfinale | Hainaer SV | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 6 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 20.07.2018, Freundschaftsspiel | SV 01 DreißigackerDreißigacker | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
2.R | So, 29.07.2018, 2.R | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 8 : 9 n.E. |
|
4.ST | So, 19.08.2018, 4.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 26.08.2018, 5.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 07 Milz | 7 : 2 |
|
13.ST | Fr, 31.08.2018, 13.ST | SV 07 Milz | : | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 02.09.2018, 6.ST | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 09.09.2018, 7.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.09.2018, 8.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SV 07 Milz | 4 : 4 |
|
9.ST | So, 23.09.2018, 9.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.09.2018, 10.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 07.10.2018, 11.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 14.10.2018, 12.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 27.10.2018, 14.ST | SV 07 Milz | : | SG SV 08 SteinachSteinach | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2019, 20.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 19.05.2019, 24.ST | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 26.05.2019, 25.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 01.06.2019, 26.ST | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
Relegation Kreisoberliga | Mo, 10.06.2019, Relegation Kreisoberliga | SV 07 HäselriethHäselrieth | : | SV 07 Milz | 10 : 11 n.E. |
|
2017/2018 |
7.ST | So, 10.09.2017, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sonneberg-WestSonn.-West | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 24.09.2017, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 01.10.2017, 4.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 07 SchleusingenSchleusingen | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 31.03.2018, 17.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 15.04.2018, 20.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 29.04.2018, 22.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 13.05.2018, 24.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Streufdorf/EishausenSG Streufd. | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | 1 : 0 |
|
26.ST | So, 03.06.2018, 26.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 2 |
|