2022/2023 |
2.ST | So, 14.08.2022, 2.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 21.08.2022, 4.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 07 Milz | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 28.08.2022, 5.ST | SV 07 Milz | : | Eintracht HeldburgEintracht | 2 : 3 |
|
6.ST | Fr, 02.09.2022, 6.ST | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 11.09.2022, 8.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 25.09.2022, 10.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2022, 7.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 15.10.2022, 12.ST | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SV 07 Milz | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.10.2022, 14.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 27.11.2022, 17.ST | SC 06 OberlindSC Oberlind | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 23.04.2023, 22.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
23.ST | Fr, 28.04.2023, 23.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 0 : 3 |
|
2021/2022 |
| Fr, 02.07.2021, | SV 87 HennebergSV Henneberg | : | SV 07 Milz | 3 : 3 |
|
| Sa, 10.07.2021, | TSV LangewiesenLangewiesen | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
| So, 22.08.2021, | SV 07 Milz | : | SV GellershausenGellershsn. | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 3 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 05.02.2022, Freundschaftsspiel | TSV LangewiesenLangewiesen | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
2.R | So, 20.03.2022, 2.R | SG Marisfeld | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 27.03.2022, 9.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 07 Milz | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 10.04.2022, 14.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.04.2022, 15.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 1 |
|
VF | So, 24.04.2022, VF | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 2 : 4 n.E. |
|
2020/2021 |
Freundschaftsspiel | So, 23.08.2020, Freundschaftsspiel | SG Herpfer SV 07Herpf | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2020, 8.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 01.11.2020, 9.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 10.08.2019, 2.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
Raiffeisenpokal Vorrunde | Sa, 30.06.2018, Raiffeisenpokal Vorrunde | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG TSV Bibra | 1 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 07.07.2018, Freundschaftsspiel | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV Bad KönigshofenBad Königsh. | 0 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 20.07.2018, Freundschaftsspiel | SV 01 DreißigackerDreißigacker | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 26.08.2018, 5.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 07 Milz | 7 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 24.02.2019, Freundschaftsspiel | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Bedheim/Str. | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 31.03.2019, 18.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | SV 07 Milz | : | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | 1 : 0 |
|
2017/2018 |
1.R | So, 30.07.2017, 1.R | Bedheim/Str. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
3.ST | Fr, 18.08.2017, 3.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 07.10.2017, 10.ST | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 4 |
|
11.ST | Sa, 14.10.2017, 11.ST | Streufdorf/EishausenSG Streufd. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 05.11.2017, 14.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Neuhaus-Sch. | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.11.2017, 15.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 8 : 0 |
|