2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | SV Wernshausen 1919Wernshausen | : | SV 07 Milz | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 14.08.2022, 2.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 19.08.2022, 3.ST | SV 07 Milz | : | Hainaer SV | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 21.08.2022, 4.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 07 Milz | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 28.08.2022, 5.ST | SV 07 Milz | : | Eintracht HeldburgEintracht | 2 : 3 |
|
6.ST | Fr, 02.09.2022, 6.ST | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 18.09.2022, 9.ST | SV 07 Milz | : | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 25.09.2022, 10.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 5 : 0 |
|
| So, 26.02.2023, | SV 07 Milz | : | SG Sulzdorf/BundorfSulzdorf | 3 : 2 |
|
| So, 12.03.2023, | SV 07 Milz | : | SG SV KaltensundheimKaltensundh. | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2023, 18.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 15.04.2023, 21.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 23.04.2023, 22.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
23.ST | Fr, 28.04.2023, 23.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 0 : 3 |
|
24.ST | Mo, 01.05.2023, 24.ST | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SV 07 Milz | 1 : 3 |
|
2021/2022 |
| Fr, 02.07.2021, | SV 87 HennebergSV Henneberg | : | SV 07 Milz | 3 : 3 |
|
AF | So, 18.07.2021, AF | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 05.09.2021, 2.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 11.09.2021, 3.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | SV 07 Milz | : | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Eintracht HeldburgEintracht | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | SV 07 Milz | : | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2021, 12.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 3 : 2 |
|
2.R | So, 20.03.2022, 2.R | SG Marisfeld | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 27.03.2022, 9.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 07 Milz | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 16.04.2022, 15.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 1 |
|
AF | Mo, 18.04.2022, AF | SV 07 Milz | : | Eintracht HeldburgEintracht | 6 : 4 n.E. |
|
VF | So, 24.04.2022, VF | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 2 : 4 n.E. |
|
1.ST | So, 01.05.2022, 1.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 08.05.2022, 2.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 15.05.2022, 3.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 22.05.2022, 4.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 29.05.2022, 5.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 12.06.2022, 6.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.06.2022, 7.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
Freundschaftsspiel | So, 23.08.2020, Freundschaftsspiel | SG Herpfer SV 07Herpf | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
Freundschaftsspiele | So, 30.08.2020, Freundschaftsspiele | UnterwellenbornSV Stahl | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 07 Milz | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | SV 07 Milz | : | Hainaer SV | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2020, 8.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 01.11.2020, 9.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
7.ST | So, 08.09.2019, 7.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.09.2019, 8.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SV 07 Milz | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 22.09.2019, 9.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 06.10.2019, 12.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 13.10.2019, 11.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.10.2019, 13.ST | SV 07 Milz | : | SC 07 SchleusingenSchleusingen | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 10.11.2019, 15.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 09.02.2020, Freundschaftsspiel | Eintr.HildburghausenHBN | : | SV 07 Milz | 8 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SV 07 Milz | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
2.R | So, 29.07.2018, 2.R | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 8 : 9 n.E. |
|
1.ST | Sa, 04.08.2018, 1.ST | SG SV 08 SteinachSteinach | : | SV 07 Milz | 4 : 0 |
|
3.ST | Fr, 17.08.2018, 3.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 19.08.2018, 4.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 09.09.2018, 7.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.09.2018, 8.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SV 07 Milz | 4 : 4 |
|
9.ST | So, 23.09.2018, 9.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.09.2018, 10.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 07.10.2018, 11.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 04.11.2018, 15.ST | SC 06 OberlindSC Oberlind | : | SV 07 Milz | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2019, 20.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | SV 07 Milz | : | Sonneberg-WestSonn.-West | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 12.05.2019, 23.ST | SV 07 Milz | : | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 19.05.2019, 24.ST | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 26.05.2019, 25.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 01.06.2019, 26.ST | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
Relegation Kreisoberliga | Mo, 10.06.2019, Relegation Kreisoberliga | SV 07 HäselriethHäselrieth | : | SV 07 Milz | 10 : 11 n.E. |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | Neuhaus-Sch. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
3.ST | Fr, 18.08.2017, 3.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 03.09.2017, 6.ST | SC 06 OberlindSC Oberlind | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 10.09.2017, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sonneberg-WestSonn.-West | 2 : 2 |
|
2.R | Di, 03.10.2017, 2.R | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | 3 : 4 |
|
2016/2017 |
10.ST | Sa, 20.08.2016, 10.ST | SG SV 08 SteinachSteinach | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG FC Sonneberg 2004FC Sonneberg | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | FSV WaltershausenWaltersh. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Siebleben | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Vfl MeiningenMeiningen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 0 |
|
8.ST | Mo, 03.10.2016, 8.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | Wacker Bad SalzungenB. Salzungen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Brotterode | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 19.07.2015, 1.R | SchleusingerneundorfEngertal | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 3 |
|
QR | So, 26.07.2015, QR | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 3 : 5 |
|
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 3 : 6 |
() |
2.ST | So, 09.08.2015, 2.ST | TSV 08 GleichambergGleichamberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
() |
12.ST | Fr, 14.08.2015, 12.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 07 HäselriethHäselrieth | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 23.08.2015, 4.ST | SV Edelweiß CrockCrock | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 05.09.2015, 6.ST | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
2.R | Fr, 25.09.2015, 2.R | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 10.10.2015, 11.ST | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 24.10.2015, 13.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 21.11.2015, 15.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV 08 GleichambergGleichamberg | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV Edelweiß CrockCrock | 2 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 4 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2016, 26.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 5 : 1 |
|
2014/2015 |
7.ST | So, 14.09.2014, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.09.2014, 8.ST | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 9 |
|
9.ST | So, 28.09.2014, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV GleichambergGleichamberg | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.10.2014, 13.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | OberlandSV Oberland | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 09.11.2014, 15.ST | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 5 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 2 |
|
VF | Mo, 06.04.2015, VF | TSV UmmerstadtUmmerstadt | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 5 |
|
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 19.04.2015, 21.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 26.04.2015, 22.ST | TSV GleichambergGleichamberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 2 |
|
HF | Fr, 01.05.2015, HF | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 17.05.2015, 24.ST | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 4 |
|
F | Sa, 23.05.2015, F | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Gomp.Hell. | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
22.ST | So, 04.05.2014, 22.ST | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 29.07.2012, 1.R | SV 03 EisfeldSV Eisfeld | : | SV 07 Milz | 1 : 5 |
|
1.ST | Fr, 10.08.2012, 1.ST | SV 07 Milz | : | TSV 1911 ThemarThemar | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 12.08.2012, 2.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 07 Milz | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 19.08.2012, 3.ST | SV 07 Milz | : | FSV 06 RauensteinRauenstein | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | Eintracht HeldburgEintracht | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | SV 07 Milz | : | TSV UmmerstadtUmmerstadt | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 09.09.2012, 6.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 16.09.2012, 7.ST | SV 07 Milz | : | OberlandSV Oberland | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 23.09.2012, 8.ST | Falke SachsenbrunnSachsenbrunn | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV 07 Milz | : | 1. FC 04 Sonneberg IIFC Sonneberg II | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 06.10.2012, 10.ST | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 20.10.2012, 12.ST | SV 07 Milz | : | SG 1951 SonnbergSonneberg | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 04.11.2012, 14.ST | TSV 1911 ThemarThemar | : | SV 07 Milz | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 24.03.2013, 18.ST | TSV UmmerstadtUmmerstadt | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.03.2013, 13.ST | 1. FC 04 Sonneberg IIFC Sonneberg II | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 07.04.2013, 19.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 14.04.2013, 20.ST | OberlandSV Oberland | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | SV 07 Milz | : | Falke SachsenbrunnSachsenbrunn | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | SV 07 Milz | : | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 12.05.2013, 24.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 02.06.2013, 26.ST | SV 07 Milz | : | 1. FC 04 Sonneberg IIFC Sonneberg II | 10 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | SG Reurieth | : | SV 07 Milz | 4 : 4 |
|
1.R | So, 04.09.2011, 1.R | SV 07 Milz | : | Vfl MeiningenMeiningen | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | SV 07 Milz | : | OberlandSV Oberland | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | TSV 1911 ThemarThemar | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SV 07 Milz | : | SG 1951 SonnbergSonneberg | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | TSV UmmerstadtUmmerstadt | : | SV 07 Milz | 4 : 1 |
|
AF | Mo, 03.10.2011, AF | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SV 07 Milz | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | SV 07 Milz | : | FSV 06 RauensteinRauenstein | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | SV 07 Milz | : | SV 03 EisfeldSV Eisfeld | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SV 07 Milz | : | Eintracht HeldburgEintracht | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.03.2012, 14.ST | SV 07 Milz | : | SG Reurieth | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 18.03.2012, 15.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 25.03.2012, 16.ST | SV 07 Milz | : | TSV GleichambergGleichamberg | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 01.04.2012, 17.ST | OberlandSV Oberland | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 29.04.2012, 20.ST | SV 07 Milz | : | TSV UmmerstadtUmmerstadt | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 06.05.2012, 21.ST | FSV 06 RauensteinRauenstein | : | SV 07 Milz | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 20.05.2012, 23.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 03.06.2012, 25.ST | SV 07 Milz | : | Hainaer SV | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | Hainaer SV | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | OberlandSV Oberland | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2010, 3.ST | TSV 1911 ThemarThemar | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | Eintracht HeldburgEintracht | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | TSV GleichambergGleichamberg | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | FSV 06 RauensteinRauenstein | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Reurieth | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | WSG Zella - MehlisZella | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | Falke SachsenbrunnFake | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SG 1951 SonnbergSonneberg | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | TSV UmmerstadtUmmerstadt | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Blau - Weiß SchalkauBlau Weiß | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 28.11.2010, 13.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | MengHämMeng | 5 : 2 |
|
14.ST | So, 13.03.2011, 14.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | Hainaer SV | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 20.03.2011, 15.ST | OberlandSV Oberland | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 26.03.2011, 16.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | TSV 1911 ThemarThemar | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 03.04.2011, 17.ST | Eintracht HeldburgEintracht | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 17.04.2011, 19.ST | FSV 06 RauensteinRauenstein | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2011, 20.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | Reurieth | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2011, 21.ST | WSG Zella - MehlisZella | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | Falke SachsenbrunnFake | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | SG 1951 SonnbergSonneberg | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | TSV UmmerstadtUmmerstadt | : | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | 4 : 0 |
|