2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | SV Wernshausen 1919Wernshausen | : | SV 07 Milz | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 14.08.2022, 2.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 19.08.2022, 3.ST | SV 07 Milz | : | Hainaer SV | 0 : 2 |
|
| So, 26.02.2023, | SV 07 Milz | : | SG Sulzdorf/BundorfSulzdorf | 3 : 2 |
|
| So, 12.03.2023, | SV 07 Milz | : | SG SV KaltensundheimKaltensundh. | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2023, 18.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 15.04.2023, 21.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 23.04.2023, 22.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
23.ST | Fr, 28.04.2023, 23.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 0 : 3 |
|
24.ST | Mo, 01.05.2023, 24.ST | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SV 07 Milz | 1 : 3 |
|
2021/2022 |
AF | So, 18.07.2021, AF | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
| So, 22.08.2021, | SV 07 Milz | : | SV GellershausenGellershsn. | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 05.09.2021, 2.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 11.09.2021, 3.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | SV 07 Milz | : | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Eintracht HeldburgEintracht | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | SV 07 Milz | : | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2021, 12.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 3 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 05.02.2022, Freundschaftsspiel | TSV LangewiesenLangewiesen | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 12.02.2022, Freundschaftsspiel | Oerlenbach | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
2.R | So, 20.03.2022, 2.R | SG Marisfeld | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 27.03.2022, 9.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 07 Milz | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 10.04.2022, 14.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.04.2022, 15.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 1 |
|
AF | Mo, 18.04.2022, AF | SV 07 Milz | : | Eintracht HeldburgEintracht | 6 : 4 n.E. |
|
VF | So, 24.04.2022, VF | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 2 : 4 n.E. |
|
1.ST | So, 01.05.2022, 1.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 08.05.2022, 2.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 15.05.2022, 3.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 29.05.2022, 5.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 12.06.2022, 6.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 3 : 3 |
|
2020/2021 |
Freundschaftsspiel | So, 23.08.2020, Freundschaftsspiel | SG Herpfer SV 07Herpf | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 07 Milz | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 3 : 0 |
|
2019/2020 |
2.R | So, 28.07.2019, 2.R | Bedheim/Str. | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SV 07 Milz | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2019, 2.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 16.08.2019, 3.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SV 07 Milz | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 18.08.2019, 4.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 25.08.2019, 5.ST | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | : | SV 07 Milz | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 01.09.2019, 6.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 08.09.2019, 7.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.09.2019, 8.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SV 07 Milz | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 22.09.2019, 9.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.09.2019, 10.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 06.10.2019, 12.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 13.10.2019, 11.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.10.2019, 13.ST | SV 07 Milz | : | SC 07 SchleusingenSchleusingen | 5 : 1 |
|
AF | Fr, 08.11.2019, AF | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 10.11.2019, 15.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 09.02.2020, Freundschaftsspiel | Eintr.HildburghausenHBN | : | SV 07 Milz | 8 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SV 07 Milz | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 2 : 2 |
|
VF | Sa, 07.03.2020, VF | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SV 07 Milz | 6 : 5 n.E. |
|
2018/2019 |
Raiffeisenpokal Halbfinale | Sa, 14.07.2018, Raiffeisenpokal Halbfinale | Hainaer SV | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 6 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 20.07.2018, Freundschaftsspiel | SV 01 DreißigackerDreißigacker | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
2.R | So, 29.07.2018, 2.R | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 8 : 9 n.E. |
|
1.ST | Sa, 04.08.2018, 1.ST | SG SV 08 SteinachSteinach | : | SV 07 Milz | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 12.08.2018, 2.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 0 : 3 |
|
3.ST | Fr, 17.08.2018, 3.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 19.08.2018, 4.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 26.08.2018, 5.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 07 Milz | 7 : 2 |
|
13.ST | Fr, 31.08.2018, 13.ST | SV 07 Milz | : | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 02.09.2018, 6.ST | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 23.09.2018, 9.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.09.2018, 10.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 27.10.2018, 14.ST | SV 07 Milz | : | SG SV 08 SteinachSteinach | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 04.11.2018, 15.ST | SC 06 OberlindSC Oberlind | : | SV 07 Milz | 3 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 24.02.2019, Freundschaftsspiel | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Bedheim/Str. | 4 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 10.03.2019, Freundschaftsspiel | Struth-Helm. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SV 07 Milz | : | Hainaer SV | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2019, 20.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 12.05.2019, 23.ST | SV 07 Milz | : | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 19.05.2019, 24.ST | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 26.05.2019, 25.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 01.06.2019, 26.ST | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
Relegation Kreisoberliga | Mo, 10.06.2019, Relegation Kreisoberliga | SV 07 HäselriethHäselrieth | : | SV 07 Milz | 10 : 11 n.E. |
|
2017/2018 |
1.R | So, 30.07.2017, 1.R | Bedheim/Str. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | Neuhaus-Sch. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
3.ST | Fr, 18.08.2017, 3.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 27.08.2017, 5.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 3 : 2 |
|
12.ST | Fr, 01.09.2017, 12.ST | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 03.09.2017, 6.ST | SC 06 OberlindSC Oberlind | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 10.09.2017, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sonneberg-WestSonn.-West | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.09.2017, 8.ST | Hainaer SV | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 24.09.2017, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 07.10.2017, 10.ST | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 4 |
|
11.ST | Sa, 14.10.2017, 11.ST | Streufdorf/EishausenSG Streufd. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.10.2017, 13.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 05.11.2017, 14.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Neuhaus-Sch. | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.11.2017, 15.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 31.03.2018, 17.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 6 : 2 |
|
20.ST | So, 15.04.2018, 20.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 13.05.2018, 24.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Streufdorf/EishausenSG Streufd. | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | 1 : 0 |
|
2016/2017 |
QR | So, 31.07.2016, QR | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Vfl MeiningenMeiningen | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG SV Borsch 1925Borsch | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | SG FSV ViernauViernau | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 20.08.2016, 10.ST | SG SV 08 SteinachSteinach | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG FC Sonneberg 2004FC Sonneberg | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | FSV WaltershausenWaltersh. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | KaltennordheimFortuna | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Vfl MeiningenMeiningen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | Wacker Bad SalzungenB. Salzungen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Brotterode | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | 1. Suhler SV 06Suhl | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Eintr.HildburghausenHBN | 1 : 6 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | FSV WaltershausenWaltersh. | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | KaltennordheimFortuna | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | Siebleben | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | Hainaer SV | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Wacker Bad SalzungenB. Salzungen | 3 : 2 |
|
25.ST | So, 07.05.2017, 25.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG SV 08 SteinachSteinach | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | FSV 06 OhratalOhratal | 1 : 6 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | Brotterode | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 0 |
|
28.ST | So, 28.05.2017, 28.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 11.06.2017, 29.ST | Eintr.HildburghausenHBN | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 6 : 0 |
|
2015/2016 |
| Fr, 03.07.2015, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV Aubstadt II | 1 : 0 |
|
Vorrundenturnier | So, 05.07.2015, Vorrundenturnier | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Mendhausen / RömhildMendhild | 4 : 0 |
|
Vorrundenturnier | So, 05.07.2015, Vorrundenturnier | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 0 : 3 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 26.07.2014, 1.R | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 7 |
|
1.ST | So, 03.08.2014, 1.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.08.2014, 3.ST | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 24.08.2014, 4.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 31.08.2014, 5.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Germania JudenbachJudenbach | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.09.2014, 6.ST | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 14.09.2014, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.09.2014, 8.ST | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 9 |
|
9.ST | So, 28.09.2014, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV GleichambergGleichamberg | 4 : 0 |
|
2.R | Fr, 03.10.2014, 2.R | SG 1951 Sonneberg IISonneberg II | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 14 |
|
10.ST | So, 05.10.2014, 10.ST | Eintracht HeldburgEintracht | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 12.10.2014, 11.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 02.11.2014, 14.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 09.11.2014, 15.ST | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 5 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2015, 16.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 15.03.2015, 17.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | Germania JudenbachJudenbach | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 29.03.2015, 19.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | 2 : 4 |
|
VF | Mo, 06.04.2015, VF | TSV UmmerstadtUmmerstadt | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 5 |
|
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 26.04.2015, 22.ST | TSV GleichambergGleichamberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 2 |
|
HF | Fr, 01.05.2015, HF | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 10.05.2015, 23.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Eintracht HeldburgEintracht | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 17.05.2015, 24.ST | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 4 |
|
F | Sa, 23.05.2015, F | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Gomp.Hell. | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 5 : 1 |
|
26.ST | Sa, 06.06.2015, 26.ST | OberlandSV Oberland | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
6.ST | Sa, 07.09.2013, 6.ST | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 15.09.2013, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Eintracht HeldburgEintracht | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | FSV 06 RauensteinRauenstein | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 29.09.2013, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | 4 : 2 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | SC 09 Effelder IISC Effelder II | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 06.10.2013, 10.ST | OberlandSV Oberland | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.10.2013, 12.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV 1911 ThemarThemar | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.10.2013, 13.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 10.11.2013, 15.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV UmmerstadtUmmerstadt | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 05.04.2014, 19.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 13.04.2014, 20.ST | Eintracht HeldburgEintracht | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 27.04.2014, 21.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | FSV 06 RauensteinRauenstein | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 04.05.2014, 22.ST | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 11.05.2014, 23.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | OberlandSV Oberland | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 25.05.2014, 25.ST | TSV 1911 ThemarThemar | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 10.08.2012, 1.ST | SV 07 Milz | : | TSV 1911 ThemarThemar | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 12.08.2012, 2.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 07 Milz | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 19.08.2012, 3.ST | SV 07 Milz | : | FSV 06 RauensteinRauenstein | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | Eintracht HeldburgEintracht | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | SV 07 Milz | : | TSV UmmerstadtUmmerstadt | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 09.09.2012, 6.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 16.09.2012, 7.ST | SV 07 Milz | : | OberlandSV Oberland | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 23.09.2012, 8.ST | Falke SachsenbrunnSachsenbrunn | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV 07 Milz | : | 1. FC 04 Sonneberg IIFC Sonneberg II | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 06.10.2012, 10.ST | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 14.10.2012, 11.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 20.10.2012, 12.ST | SV 07 Milz | : | SG 1951 SonnbergSonneberg | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 04.11.2012, 14.ST | TSV 1911 ThemarThemar | : | SV 07 Milz | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 10.11.2012, 15.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 4 : 1 |
|
AF | Sa, 24.11.2012, AF | TSV UmmerstadtUmmerstadt | : | SV 07 Milz | 5 : 7 |
|
17.ST | So, 17.03.2013, 17.ST | SV 07 Milz | : | Eintracht HeldburgEintracht | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 24.03.2013, 18.ST | TSV UmmerstadtUmmerstadt | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.03.2013, 13.ST | 1. FC 04 Sonneberg IIFC Sonneberg II | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 07.04.2013, 19.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 1 |
|
VF | Fr, 12.04.2013, VF | OberlandSV Oberland | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 14.04.2013, 20.ST | OberlandSV Oberland | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | SV 07 Milz | : | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 12.05.2013, 24.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
16.ST | Fr, 24.05.2013, 16.ST | FSV 06 RauensteinRauenstein | : | SV 07 Milz | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 26.05.2013, 25.ST | SG 1951 SonnbergSonneberg | : | SV 07 Milz | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 02.06.2013, 26.ST | SV 07 Milz | : | 1. FC 04 Sonneberg IIFC Sonneberg II | 10 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | SG Reurieth | : | SV 07 Milz | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | TSV GleichambergGleichamberg | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
1.R | So, 04.09.2011, 1.R | SV 07 Milz | : | Vfl MeiningenMeiningen | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | SV 07 Milz | : | OberlandSV Oberland | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | TSV 1911 ThemarThemar | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SV 07 Milz | : | SG 1951 SonnbergSonneberg | 2 : 1 |
|
