2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | SV Wernshausen 1919Wernshausen | : | SV 07 Milz | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 14.08.2022, 2.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 19.08.2022, 3.ST | SV 07 Milz | : | Hainaer SV | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 25.09.2022, 10.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2022, 7.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 09.10.2022, 11.ST | SV 07 Milz | : | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 15.10.2022, 12.ST | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SV 07 Milz | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.10.2022, 14.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 06.11.2022, 15.ST | SV 07 Milz | : | Heubisch | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 12.11.2022, 16.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 0 |
|
| So, 26.02.2023, | SV 07 Milz | : | SG Sulzdorf/BundorfSulzdorf | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 15.04.2023, 21.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 0 : 0 |
|
23.ST | Fr, 28.04.2023, 23.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 0 : 3 |
|
24.ST | Mo, 01.05.2023, 24.ST | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SV 07 Milz | 1 : 3 |
|
2021/2022 |
| Fr, 02.07.2021, | SV 87 HennebergSV Henneberg | : | SV 07 Milz | 3 : 3 |
|
| So, 22.08.2021, | SV 07 Milz | : | SV GellershausenGellershsn. | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 05.09.2021, 2.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 11.09.2021, 3.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | SV 07 Milz | : | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Eintracht HeldburgEintracht | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | SV 07 Milz | : | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2021, 12.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 3 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 05.02.2022, Freundschaftsspiel | TSV LangewiesenLangewiesen | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 12.02.2022, Freundschaftsspiel | Oerlenbach | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
2.R | So, 20.03.2022, 2.R | SG Marisfeld | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 27.03.2022, 9.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 07 Milz | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 10.04.2022, 14.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
AF | Mo, 18.04.2022, AF | SV 07 Milz | : | Eintracht HeldburgEintracht | 6 : 4 n.E. |
|
VF | So, 24.04.2022, VF | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 2 : 4 n.E. |
|
1.ST | So, 01.05.2022, 1.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 15.05.2022, 3.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 22.05.2022, 4.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 29.05.2022, 5.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 12.06.2022, 6.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.06.2022, 7.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
Freundschaftsspiel | So, 23.08.2020, Freundschaftsspiel | SG Herpfer SV 07Herpf | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
Freundschaftsspiele | So, 30.08.2020, Freundschaftsspiele | UnterwellenbornSV Stahl | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | SV 07 Milz | : | Hainaer SV | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2020, 8.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 01.11.2020, 9.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
2.R | So, 28.07.2019, 2.R | Bedheim/Str. | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SV 07 Milz | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2019, 2.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 16.08.2019, 3.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SV 07 Milz | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 18.08.2019, 4.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 25.08.2019, 5.ST | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | : | SV 07 Milz | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 01.09.2019, 6.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 08.09.2019, 7.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.09.2019, 8.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SV 07 Milz | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 22.09.2019, 9.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 06.10.2019, 12.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 13.10.2019, 11.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.10.2019, 13.ST | SV 07 Milz | : | SC 07 SchleusingenSchleusingen | 5 : 1 |
|
AF | Fr, 08.11.2019, AF | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 10.11.2019, 15.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 09.02.2020, Freundschaftsspiel | Eintr.HildburghausenHBN | : | SV 07 Milz | 8 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SV 07 Milz | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
2.R | So, 29.07.2018, 2.R | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 8 : 9 n.E. |
|
3.ST | Fr, 17.08.2018, 3.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 19.08.2018, 4.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 26.08.2018, 5.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 07 Milz | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 09.09.2018, 7.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 07.10.2018, 11.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 14.10.2018, 12.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SV 07 Milz | : | Hainaer SV | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 31.03.2019, 18.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2019, 20.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 19.05.2019, 24.ST | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 26.05.2019, 25.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 01.06.2019, 26.ST | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
Relegation Kreisoberliga | Mo, 10.06.2019, Relegation Kreisoberliga | SV 07 HäselriethHäselrieth | : | SV 07 Milz | 10 : 11 n.E. |
|
2017/2018 |
1.R | So, 30.07.2017, 1.R | Bedheim/Str. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 18.08.2017, 3.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 27.08.2017, 5.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 3 : 2 |
|
12.ST | Fr, 01.09.2017, 12.ST | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 14.10.2017, 11.ST | Streufdorf/EishausenSG Streufd. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.10.2017, 13.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 15.04.2018, 20.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 06.05.2018, 23.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 03.06.2018, 26.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | SG FSV ViernauViernau | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 20.08.2016, 10.ST | SG SV 08 SteinachSteinach | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | FSV WaltershausenWaltersh. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Siebleben | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Vfl MeiningenMeiningen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 0 |
|
8.ST | Mo, 03.10.2016, 8.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | Wacker Bad SalzungenB. Salzungen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 6 : 0 |
|
| So, 12.02.2017, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Steinb.-Ha. | 4 : 6 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2017, 15.ST | SG Herpfer SV 07Herpf | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG FSV ViernauViernau | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | FSV WaltershausenWaltersh. | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | KaltennordheimFortuna | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | Siebleben | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | Hainaer SV | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Wacker Bad SalzungenB. Salzungen | 3 : 2 |
|
25.ST | So, 07.05.2017, 25.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG SV 08 SteinachSteinach | 0 : 1 |
|
29.ST | So, 11.06.2017, 29.ST | Eintr.HildburghausenHBN | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 6 : 0 |
|
2015/2016 |
Vorrundenturnier | So, 05.07.2015, Vorrundenturnier | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Mendhausen / RömhildMendhild | 4 : 0 |
|
Vorrundenturnier | So, 05.07.2015, Vorrundenturnier | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 3 : 6 |
() |
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.09.2015, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Germania JudenbachJudenbach | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.09.2015, 8.ST | OberlandSV Oberland | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 4 |
|
2.R | Fr, 25.09.2015, 2.R | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 2 |
() |
9.ST | So, 27.09.2015, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.10.2015, 11.ST | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 24.10.2015, 13.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 31.10.2015, 14.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 21.11.2015, 15.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV 08 GleichambergGleichamberg | 4 : 1 |
|
| So, 14.02.2016, | Eintr.HildburghausenHBN | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
| So, 21.02.2016, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | FC ReichenbachReichenbach | 2 : 3 |
|
| Sa, 05.03.2016, | Alsleben/EyershausenAlsleben | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 5 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 26.07.2014, 1.R | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 7 |
|
1.ST | So, 03.08.2014, 1.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 24.08.2014, 4.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 31.08.2014, 5.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Germania JudenbachJudenbach | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.09.2014, 6.ST | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 14.09.2014, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 28.09.2014, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV GleichambergGleichamberg | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | Germania JudenbachJudenbach | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 29.03.2015, 19.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 19.04.2015, 21.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | 2 : 2 |
|
HF | Fr, 01.05.2015, HF | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 10.05.2015, 23.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Eintracht HeldburgEintracht | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 17.05.2015, 24.ST | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 4 |
|
F | Sa, 23.05.2015, F | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Gomp.Hell. | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 5 : 1 |
|
26.ST | Sa, 06.06.2015, 26.ST | OberlandSV Oberland | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 2 |
|