2021/2022 |
15.ST | Sa, 16.04.2022, 15.ST | SV 07 Milz | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 07 Milz | 4 : 4 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | SV 07 Milz | : | Hainaer SV | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | Neuhaus-Sch. | : | SV 07 Milz | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2020, 8.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 01.11.2020, 9.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
2.R | So, 28.07.2019, 2.R | Bedheim/Str. | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SV 07 Milz | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2019, 2.ST | SV 07 Milz | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 16.08.2019, 3.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SV 07 Milz | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 18.08.2019, 4.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 25.08.2019, 5.ST | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | : | SV 07 Milz | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 01.09.2019, 6.ST | SV 07 Milz | : | Neuhaus-Sch. | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 08.09.2019, 7.ST | SV 07 Milz | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.09.2019, 8.ST | Sonneberg-WestSonn.-West | : | SV 07 Milz | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 22.09.2019, 9.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
Raiffeisenpokal Vorrunde | Sa, 30.06.2018, Raiffeisenpokal Vorrunde | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG TSV Bibra | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | SV 07 Milz II | : | TSV Ummerstadt IIUmmerstadt II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SV 07 Milz II | : | Bedheim/Str. II | 4 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 24.02.2019, Freundschaftsspiel | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Bedheim/Str. | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 07.04.2019, 13.ST | SV 07 Milz II | : | Mendhausen / Römhild IIMend./Röm. II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | SV 07 Milz | : | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 28.04.2019, 15.ST | SV 07 Milz II | : | SV 07 Häselrieth IIHäselrieth II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | SV 07 Milz | : | Sonneberg-WestSonn.-West | 1 : 0 |
|
12.ST | Fr, 03.05.2019, 12.ST | SV 07 Milz II | : | SV 03 Eisfeld IISV Eisfeld II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 12.05.2019, 23.ST | SV 07 Milz | : | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 01.06.2019, 26.ST | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 18.08.2017, 3.ST | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 27.08.2017, 5.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 3 : 2 |
|
12.ST | Fr, 01.09.2017, 12.ST | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 03.09.2017, 6.ST | SC 06 OberlindSC Oberlind | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Hainaer SV II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 10.09.2017, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sonneberg-WestSonn.-West | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.09.2017, 8.ST | Hainaer SV | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 24.09.2017, 7.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | TSV 08 GleichambergGleichamberg | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 01.10.2017, 4.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 07 SchleusingenSchleusingen | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 07.10.2017, 10.ST | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 4 |
|
11.ST | Sa, 14.10.2017, 11.ST | Streufdorf/EishausenSG Streufd. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SC 07 Schleusingen IISchleusingen II | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 05.11.2017, 14.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Neuhaus-Sch. | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.11.2017, 15.ST | SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb. | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 25.03.2018, 18.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 31.03.2018, 17.ST | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 6 : 2 |
|
20.ST | So, 06.05.2018, 20.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV 1919 ReuriethReurieth | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Mendhausen / RömhildMend./Röm. | 1 : 0 |
|
26.ST | So, 03.06.2018, 26.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
| Sa, 23.07.2016, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV Aubstadt II | 2 : 0 |
|
1.R | So, 24.07.2016, 1.R | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SV EK Veilsdorf IIVeilsdorf II | 1 : 3 |
|
QR | So, 31.07.2016, QR | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Vfl MeiningenMeiningen | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG SV Borsch 1925Borsch | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | SG FSV ViernauViernau | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 1 |
() |
5.ST | So, 28.08.2016, 5.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Eintracht Heldburg IIEintracht II | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG FC Sonneberg 2004FC Sonneberg | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 11.09.2016, 7.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | TSV 08 GleichambergGleichamberg | 1 : 3 |
() |
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | KaltennordheimFortuna | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 25.09.2016, 9.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Hainaer SV II | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Siebleben | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Vfl MeiningenMeiningen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 0 |
|
8.ST | Mo, 03.10.2016, 8.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | Wacker Bad SalzungenB. Salzungen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 29.10.2016, 14.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Brotterode | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Eintr.HildburghausenHBN | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2017, 18.ST | SG FC Sonneberg 2004FC Sonneberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 5 : 0 |
|
2015/2016 |
| Fr, 03.07.2015, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV Aubstadt II | 1 : 0 |
|
1.R | So, 19.07.2015, 1.R | SchleusingerneundorfEngertal | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 3 |
|
QR | So, 26.07.2015, QR | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 3 : 5 |
|
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG 1951 SonnebergSonneberg | 3 : 6 |
() |
2.ST | So, 09.08.2015, 2.ST | TSV 08 GleichambergGleichamberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
() |
12.ST | Fr, 14.08.2015, 12.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 07 HäselriethHäselrieth | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 23.08.2015, 4.ST | SV Edelweiß CrockCrock | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | 4 : 2 |
|
2.ST | Fr, 04.09.2015, 2.ST | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 05.09.2015, 6.ST | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 12.09.2015, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Germania JudenbachJudenbach | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.09.2015, 8.ST | OberlandSV Oberland | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 4 |
|
2.R | Fr, 25.09.2015, 2.R | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 2 |
() |
9.ST | So, 27.09.2015, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.10.2015, 10.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.10.2015, 13.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 31.10.2015, 14.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 21.11.2015, 15.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV 08 GleichambergGleichamberg | 4 : 1 |
|
| So, 14.02.2016, | Eintr.HildburghausenHBN | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
| So, 21.02.2016, | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | FC ReichenbachReichenbach | 2 : 3 |
|
| Sa, 05.03.2016, | Alsleben/EyershausenAlsleben | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 5 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | SV 07 HäselriethHäselrieth | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV Edelweiß CrockCrock | 2 : 1 |
() |
2014/2015 |
1.R | Sa, 26.07.2014, 1.R | Grün Weiß Erlau IISV Erlau II | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 7 |
|
1.ST | So, 03.08.2014, 1.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.08.2014, 3.ST | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 24.08.2014, 4.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 31.08.2014, 5.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Germania JudenbachJudenbach | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.09.2014, 6.ST | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 14.09.2014, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.09.2014, 8.ST | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 9 |
|
9.ST | So, 28.09.2014, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV GleichambergGleichamberg | 4 : 0 |
|
2.R | Fr, 03.10.2014, 2.R | SG 1951 Sonneberg IISonneberg II | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 14 |
|
10.ST | So, 05.10.2014, 10.ST | Eintracht HeldburgEintracht | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 12.10.2014, 11.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.10.2014, 13.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | OberlandSV Oberland | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 02.11.2014, 14.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 09.11.2014, 15.ST | Sachsenbr./Fehrenb.Sachsenbrunn | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 5 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SG 1951 SonnebergSonneberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 15.03.2015, 17.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | Germania JudenbachJudenbach | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 29.03.2015, 19.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 19.04.2015, 21.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 09.05.2015, 23.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | Streufdorf/Eishausen IISG Streufd. II | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 16.05.2015, 24.ST | SG MarisfeldMarisfeld | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | SchleusingenneundorfEngertal | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 06.06.2015, 26.ST | SV EK Veilsdorf IIVeilsdorf II | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 2 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 02.08.2013, 1.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Hainaer SV | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 11.08.2013, 2.ST | TSV UmmerstadtUmmerstadt | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 18.08.2013, 3.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.08.2013, 4.ST | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 01.09.2013, 5.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SG 1951 SonnbergSonneberg | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 07.09.2013, 6.ST | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 15.09.2013, 7.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Eintracht HeldburgEintracht | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | FSV 06 RauensteinRauenstein | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 29.09.2013, 9.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | 4 : 2 |
|
8.ST | Do, 03.10.2013, 8.ST | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | : | LSV Streufdorf IIStreufdorf II | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 06.10.2013, 10.ST | OberlandSV Oberland | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.10.2013, 11.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.10.2013, 12.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV 1911 ThemarThemar | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.10.2013, 13.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 10.11.2013, 15.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | TSV UmmerstadtUmmerstadt | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 29.03.2014, 18.ST | SG 1951 SonnbergSonneberg | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | Blau Weiß KäßlitzKäßlitz | : | SG Milz / Eicha IIMilz / Eicha II | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 05.04.2014, 19.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Eintr.Hildburghausen IIHBN II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 13.04.2014, 20.ST | Eintracht HeldburgEintracht | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 27.04.2014, 21.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | FSV 06 RauensteinRauenstein | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 04.05.2014, 22.ST | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 11.05.2014, 23.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | OberlandSV Oberland | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 25.05.2014, 25.ST | TSV 1911 ThemarThemar | : | SG Milz / EichaMilz / Eicha | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 31.05.2014, 26.ST | SG Milz / EichaMilz / Eicha | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 22.07.2012, 1.R | SV 07 Milz II | : | Blau Weiß KäßlitzKäßlitz | 3 : 2 |
|
1.R | So, 29.07.2012, 1.R | SV 03 EisfeldSV Eisfeld | : | SV 07 Milz | 1 : 5 |
|
1.ST | Fr, 03.08.2012, 1.ST | SV 07 Milz II | : | TSV Ummerstadt IIIUmmerstadt III | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 11.08.2012, 2.ST | LSV Streufdorf IIStreufdorf II | : | SV 07 Milz II | 3 : 5 |
|
2.ST | So, 12.08.2012, 2.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 07 Milz | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 19.08.2012, 3.ST | SV 07 Milz | : | FSV 06 RauensteinRauenstein | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | SV 07 Milz II | : | SV Gellershausen IIGellershause II | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.09.2012, 6.ST | Mendhausen / Römhild IIMendhild II | : | SV 07 Milz II | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 30.09.2012, 9.ST | Gomp.Hell. II | : | SV 07 Milz II | 1 : 8 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV 07 Milz | : | 1. FC 04 Sonneberg IIFC Sonneberg II | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 06.10.2012, 10.ST | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 14.10.2012, 11.ST | SV 07 Milz | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 20.10.2012, 12.ST | SV 07 Milz | : | SG 1951 SonnbergSonneberg | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2012, 13.ST | SV 07 Milz II | : | LSV Streufdorf IIStreufdorf II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 04.11.2012, 14.ST | TSV 1911 ThemarThemar | : | SV 07 Milz | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 10.11.2012, 15.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 4 : 1 |
|
AF | Sa, 24.11.2012, AF | TSV UmmerstadtUmmerstadt | : | SV 07 Milz | 5 : 7 |
|
17.ST | So, 17.03.2013, 17.ST | SV 07 Milz | : | Eintracht HeldburgEintracht | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 24.03.2013, 18.ST | TSV UmmerstadtUmmerstadt | : | SV 07 Milz | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.03.2013, 13.ST | 1. FC 04 Sonneberg IIFC Sonneberg II | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 07.04.2013, 19.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 1 : 1 |
|
VF | Fr, 12.04.2013, VF | OberlandSV Oberland | : | SV 07 Milz | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 14.04.2013, 20.ST | OberlandSV Oberland | : | SV 07 Milz | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | SV 07 Milz | : | Falke SachsenbrunnSachsenbrunn | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | SV 07 Milz | : | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 12.05.2013, 24.ST | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | 2 : 0 |
|
16.ST | Fr, 24.05.2013, 16.ST | FSV 06 RauensteinRauenstein | : | SV 07 Milz | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 26.05.2013, 25.ST | SG 1951 SonnbergSonneberg | : | SV 07 Milz | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 02.06.2013, 26.ST | SV 07 Milz | : | 1. FC 04 Sonneberg IIFC Sonneberg II | 10 : 2 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | SV 07 Milz II | : | SG MarisfeldMarisfeld | 2 : 7 |
|
3.ST | Fr, 19.08.2011, 3.ST | Mendhausen / Römhild IIMendhild II | : | SV 07 Milz II | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SV 07 Milz | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 27.08.2011, 4.ST | SV 07 Milz II | : | SchleusingenneundorfEngertal | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | TSV GleichambergGleichamberg | : | SV 07 Milz | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.09.2011, 5.ST | Schleusingen/ Waldau IISchleusingen II | : | SV 07 Milz II | 3 : 0 |
|
1.R | So, 04.09.2011, 1.R | SV 07 Milz | : | Vfl MeiningenMeiningen | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 10.09.2011, 6.ST | SV 07 Milz II | : | Simmersberg SchnettSG Schnett | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 17.09.2011, 7.ST | SG Reurieth II | : | SV 07 Milz II | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | TSV 1911 ThemarThemar | : | SV 07 Milz | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SV 07 Milz | : | SG 1951 SonnbergSonneberg | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 25.09.2011, 8.ST | SV 07 Milz II | : | TSV Ummerstadt IIUmmerstadt I | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | TSV UmmerstadtUmmerstadt | : | SV 07 Milz | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.10.2011, 10.ST | SV 07 Milz II | : | Blau Weiß KäßlitzKäßlitz | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | SV 07 Milz | : | FSV 06 RauensteinRauenstein | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | SV 07 Milz | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | SV 07 Milz | : | SV 03 EisfeldSV Eisfeld | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | Hainaer SV | : | SV 07 Milz | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 06.11.2011, 14.ST | SV 07 Milz II | : | SV Edelweiß CrockCrock | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SV 07 Milz | : | Eintracht HeldburgEintracht | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 04.03.2012, 24.ST | SV 03 EisfeldSV Eisfeld | : | SV 07 Milz | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2012, 16.ST | SV 07 Milz II | : | Mendhausen / Römhild IIMendhild II | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 18.03.2012, 15.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 25.03.2012, 18.ST | SV 07 Milz II | : | Schleusingen/ Waldau IISchleusingen II | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 25.03.2012, 16.ST | SV 07 Milz | : | TSV GleichambergGleichamberg | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 01.04.2012, 17.ST | OberlandSV Oberland | : | SV 07 Milz | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 15.04.2012, 18.ST | SV 07 Milz | : | TSV 1911 ThemarThemar | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2012, 19.ST | SG 1951 SonnbergSonneberg | : | SV 07 Milz | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 29.04.2012, 20.ST | SV 07 Milz | : | TSV UmmerstadtUmmerstadt | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 06.05.2012, 21.ST | FSV 06 RauensteinRauenstein | : | SV 07 Milz | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.05.2012, 22.ST | SV 07 Milz | : | Lauscha / NeuhausSG Lauscha | 5 : 3 |
|
23.ST | So, 20.05.2012, 23.ST | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 07 Milz | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 10.06.2012, 26.ST | Eintracht HeldburgEintracht | : | SV 07 Milz | 4 : 2 |
|
2010/2011 |
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | Falke SachsenbrunnFake | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Sportverein 07 MilzSV 07 Milz | : | TSV UmmerstadtUmmerstadt | 0 : 2 |
|
